NAMA CALON PESERTA DIDIK SMK PLUS PELITA NUSANTARA TAHUN AJARAN 2018/2019 YANG TELAH LULUS SELEKSI TES WAWANCARA PADA HARI RABU, 6 JUNI 2018
1 | 321 | Yunita Hartini widodo | Multimedia | Animasi |
2 | 316 | M.Alfarizki | TKJ | |
3 | 338 | Dyajeng Asfi G. | Multimedia | |
4 | 343 | Natasya Azzahra | Akuntansi | |
5 | 345 | Bagas Saputro | Multimedia | Animasi |
6 | 286 | Raden Sabina | TKJ | RPL |
7 | 119 | M.Fauzan | Multimedia | TKJ |
8 | 336 | Arilia Astri S. | Perbankan | |
9 | 287 | Moch Fiqri Ramadhan | TKJ | Multimedia |
10 | 215 | Aqmal Zaenudin N. | TKJ | |
11 | 122 | Dwi Solana | Perbankan | Multimedia |
12 | 279 | M.Fadhil Ihsan P. | TKJ | |
13 | 335 | Baskara Bahar | Multimedia | |
14 | 370 | Deba Aliyah | Multimedia | |
15 | 199 | M.Rizky | Multimedia | RPL |
16 | 226 | Puput Prihatini | TKJ | |
17 | 383 | Reza Ilham Zuliansyah | Multimedia | Animasi |
18 | 307 | Mohammad Rizky Raihan F. | Multimedia | |
19 | 272 | Brandun Peldijiviro | Multimedia | |
20 | 258 | Aldo Rafi Pradiatama | TKJ | RPL |
21 | 263 | Dimas Ferdiansyah | Multimedia | Tata Boga |
22 | 376 | Gaizka V. Maulana | Multimedia | Animasi |
23 | 380 | Neng Sri Wahyuni | Perbankan | Akuntansi |
24 | 328 | Faldia Kaila Giandini | Multimedia | Produksi Film dan Program TV |
25 | 359 | M.Fatkhul Arifin | TKJ | T.Eloktronika Industri |
26 | 371 | Aldila Levia Zahra | Multimedia | Produksi Film dan Program TV |
27 | 378 | Zahrani Alista | Perbankan | Desain Fashion |
28 | 265 | Vita Putri Pratama | TKJ | Tata Boga |
29 | 373 | Farhan Fadilah | TKJ | T.Eloktronika Industri |
30 | 355 | Nursyahri Maulida | Multimedia | Akuntansi |
31 | 301 | Evanya Nadya Lementa | TKJ | Mekatronika |
32 | 356 | Aloysius Cahyo Kamandanu | TKJ | RPL |
33 | 340 | Faqih Sallahudin Habibie | TKJ | Perhotelan |
34 | 285 | Gaza Firdaus Muliawan | TKJ | RPL |
35 | 228 | Syafira Angelica | Tata Boga | |
36 | 362 | Rizky Andika Putra | Perbankan | Akuntansi |
37 | 334 | Zidan Nurmaludin | TKJ | Mekatronika |
38 | 390 | Kevin Tri Adiputra L. | Multimedia | Produksi Film dan Program TV |
39 | 283 | Malla Novarisa | Perbankan | |
40 | 329 | Selvi Anggraini | Perbankan | Akuntansi |
41 | 382 | Kevin Efraim Singal | TKJ | |
42 | 323 | Marcelinus Revaldi S. | TKJ | |
43 | 197 | Banyu Firdaus Ali | Multimedia | |
44 | 314 | Fadya Putri Maulina | TKJ | RPL |
45 | 354 | Fatur Rohman | TKJ | |
46 | 363 | Welvie Putri Salsabila | Multimedia | Perhotelan |
47 | 299 | Agus Supriyadi | Multimedia | Animasi |
48 | 342 | Alvina Damayanti | TKJ | Akuntansi |
49 | 151 | Tubagus Fikri J. | TKJ | T.Eloktronika Industri |
50 | 195 | Rama Lintar Jati | Perbankan | T.Eloktronika Industri |
51 | 366 | Mohamad Sidik | Animasi | TKJ |
52 | 298 | Khanaya Irghie P. | TKJ | RPL |
53 | 324 | Choirunnisa | Multimedia | Akuntansi |
54 | 386 | Naufal Hanif F. | Multimedia | Animasi |
55 | 375 | Putri Marliana | Perbankan | Akuntansi |
56 | 296 | Luthfi Al Ayubi | TKJ | RPL |
57 | 369 | Rahadian Alrabbani | TKJ | Perhotelan |
58 | 306 | Jimmy Sanjaya | Multimedia | Desain Fashion |
59 | 368 | Luthfiyah Alfina | Perbankan | Akuntansi |
60 | 385 | Anisa Putri Wanda | Perbankan | Akuntansi |
61 | 313 | Salim | TKJ | T.Eloktronika Industri |
62 | 273 | Wahyu Widodo | Multimedia | Animasi |
63 | 352 | Adinda Rahmah A. | Multimedia | Tata Busana |
64 | 271 | M.Fahrezi Syarif P. | TKJ | RPL |
65 | 240 | Muhamad Hikam | TKJ | |
66 | 341 | Muhammad Raihan | Multimedia | Produksi Film |
67 | 281 | Hannah Amiaah A. | Multimedia | Akuntansi |
68 | 339 | Rakey Syah Verzy | Multimedia | Produksi Film/RPL |
69 | 388 | Soekarno Mahendra | TKJ | Mekatronika |
70 | 381 | Kunto Utama B. | TKJ | RPL |
71 | 300 | Ade Ramanda | TKJ | RPL |
72 | 264 | Victory Gloria H. | Perbankan | Akuntansi |
73 | 350 | Asilah Malika Rizky | Akuntansi | Perbankan |
74 | 234 | Chaerul Imam | Multimedia | RPL |
75 | 374 | Devi Selviana Sari | Perbankan | |
76 | 261 | Priyani Wulandari | Perbankan | |
77 | 210 | Ramdani Hamid | TkJ | |
78 | 311 | Micko Andrian S. | RPL | TKJ |
79 | 138 | Syahrul Ramadhan | TKJ | |
80 | 318 | Chatur Wulandari | Akuntansi | Perbankan |
81 | 303 | Rafi Syarifiatulhuda | Multimedia | |
82 | 348 | Mahendra Arya P. | Multimedia | |
83 | 333 | Nurismayanti | Perbankan | |
84 | 312 | Rosyidah Hidayah | Perbankan | Akuntansi |
85 | 269 | Ikhlas Gunawan | Multimedia | |
86 | 90 | M.Rizki Putra Bardan | Multimedia | Animasi |
87 | 372 | Gatot Aprianto | TKJ | |
88 | 103 | Sashi Kirana S. | TKJ | |
89 | 280 | Andwi Julian Nugraha | TKJ | RPL |
90 | 277 | Evita Faradina Mulya | TKJ | RPL |
91 | 387 | Fanny Bintang R. | Multimedia | |
92 | 305 | Marsha Ardian P. | Multimedia | |
93 | 309 | Akbar Dhaifulah | TKJ | Multimedia |
94 | 266 | Suhendra | TKJ | |
95 | 276 | Zahara Maharani | Multimedia | |
96 | 358 | Raga Ilyas Nugraha | RPL | TKJ |
97 | 293 | Dini Masdupah | Perbankan | |
98 | 275 | Alfin Akdam | TKJ | |
99 | 365 | Dave Gabriel R. | TKJ | RPL |
100 | 405 | Dafa Putra Gana | TKJ |
Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.
Info :
Nawawi, M.Pd : 087887670624
Arsal Huda : 081280370842